Produktspecifikationer
| Skala | anpassad | Tjocklek | 10mm |
| Vikt (g/m2) | 75g-400g | Bredd | 50 mm eller anpassad |
| Stämpla | Geckobro eller anpassad | Färg | flisa |
| Lim | Lösningsmedel akryl | Limtyp | Aluminiumfolie +akryllim |
| Material | Glasfiber belagd med aluminiumfolie | Moq | 5000SQ.M |
| Prov | gratisprov | Ursprung | Jiangxi, Kina |
| Limning | Ensidig | Särdrag | Värmebeständig |
Produktansökan
Specifikation | 7628M | |||
Bredd (mm) | 1270﹢10/-0 | |||
Grundvikt (g/㎡) | 210±3 | |||
Densitet (slut/tum) | Varp | 43.5±2 | ||
Väft | 33.0±2 | |||
Garn | Varp | G75 | ||
Väft | G75 | |||
Längd (m/roll) | Större än eller lika med2000 | |||
Tjocklek (mm) | 0.18±0.02 | |||
Förlust på tändning (loi%) | 0.08±0.04 | |||
Draghållfasthet (N/2,54 cm) | Varp | Större än eller lika med400 | ||
Väft | Större än eller lika med300 | |||
Späskor | Mindre än eller lika med1 | |||
Längd mellan skarvar (m) | Större än eller lika med300 | |||
Sväng av fyllning (%) | Mindre än eller lika med1.5% | |||
Populära Taggar: Aluminiumfolie belagd med glasfibertyg 7628, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, billig, låg pris, tillverkad i Kina
